Kuzey Makedonya - Slovenya Maç Tahmini ve Analizi (16 Kasım 2026)
UEFA Nations League · 16 Kasım 2026 22:45 · Nacional Arena Todor Proeski, Skopje
Yapay zeka modelinin tahmini
| Maç | Tahmin | Oran |
|---|---|---|
| Litvanya - Lihtenştayn | Litvanya Kazanır (Maç Sonucu 1) | 1.14 |
| İzlanda - Lüksemburg | İzlanda Kazanır (Maç Sonucu 1) | 1.22 |
| Kuzey Makedonya - Slovenya | Slovenya Kazanır (Maç Sonucu 2) | 1.48 |
Toplam oran 2.06 · Durum: Kazandı
Son maçlardaki form
Kuzey Makedonya: son 5 maç
Son 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet; maç başına 0,2 gol attı, 2,4 gol yedi. Karşılıklı gol 1/5 maçta oldu, 2,5 üst 3/5 maçta.
| Tarih | Rakip | Yer | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | İskoçya | Deplasman | 1-2 | M |
| 6 Ekim 2026 | İsviçre | Deplasman | 0-3 | M |
| 3 Ekim 2026 | İskoçya | İç saha | 0-2 | M |
| 29 Eylül 2026 | Slovenya | Deplasman | 0-2 | M |
| 26 Eylül 2026 | İsviçre | İç saha | 0-3 | M |
Slovenya: son 5 maç
Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet; maç başına 1,0 gol attı, 0,6 gol yedi. Karşılıklı gol 2/5 maçta oldu, 2,5 üst 2/5 maçta.
| Tarih | Rakip | Yer | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | İsviçre | İç saha | 0-0 | B |
| 6 Ekim 2026 | İskoçya | Deplasman | 2-1 | G |
| 3 Ekim 2026 | İsviçre | Deplasman | 1-2 | M |
| 29 Eylül 2026 | Kuzey Makedonya | İç saha | 2-0 | G |
| 26 Eylül 2026 | İskoçya | İç saha | 0-0 | B |
Kuzey Makedonya ile Slovenya arasındaki son maçlar
| Tarih | Maç | Skor | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 29 Eylül 2026 | Slovenya - Kuzey Makedonya | 2-0 | UEFA Nations League |
| 1 Haziran 2021 | Kuzey Makedonya - Slovenya | 1-1 | Friendlies |
| 10 Ekim 2019 | Kuzey Makedonya - Slovenya | 2-1 | Euro Championship |
| 24 Mart 2019 | Slovenya - Kuzey Makedonya | 1-1 | Euro Championship |
Modelin bu takımlardaki tahmin sicili
İzlanda: modelin bu takımın maçlarında sonuçlanan 3 tahminden 2 tanesi tuttu (isabet %66,7). Lüksemburg: modelin bu takımın maçlarında sonuçlanan 2 tahminden 1 tanesi tuttu (isabet %50,0). Kuzey Makedonya: modelin bu takımın maçlarında sonuçlanan 2 tahminden 2 tanesi tuttu (isabet %100,0). Slovenya: modelin bu takımın maçlarında sonuçlanan 2 tahminden 1 tanesi tuttu (isabet %50,0). UEFA Nations League: modelin bu ligde sonuçlanan 39 tahminden 17 tanesi tuttu (isabet %43,6). Rakamlar sitenin kendi tahmin sicilinden otomatik hesaplanır.
Bu maçın da yer aldığı analiz yazısı: İzlanda - Lüksemburg ve Kuzey Makedonya - Slovenya maç tahmini
Kuzey Makedonya maç tahminleri · UEFA Nations League tahminleri · Bugünün maç tahminleri
Tahminler yapay zeka modeli tarafından üretilir ve garanti değildir. 18 yaş altına uygun değildir.

